Top Ranking
Equipment
Search
Comments and replies
You are here:Heavy truck Fuan Da
> News Center > Browse Articles
Shandong Fu Anda axle basic parameters (see attached site name)
型号 | 全长L1 | 中端长L2 | 制动法兰长L3 | 中心距L4 | 孔端距L5 | 轴头装配距L6 | 弹簧板座L7×L8 | 气室底座螺孔M1 | 制动底板螺孔M2 | 主减装配螺孔M3 | 制动底板直径D1 | 主减装配止口D2 | 备注 |
斯太尔 | 2038 | 1498 | 1308 | 950 | 544 | 270 | 124×164/170 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 16-M12 | 150 | 310 | |
普通豪沃 | 2088 | 1548 | 1358 | 1010 | 539 | 270 | 124×164/190 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 16-M12 | 154 | 310 | |
07段开 | 2088 | 1548 | 1358 | 1010 | 539 | 270 | 124×190 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 16-M12 | 154 | 310 | |
08段开 | 2088 | 1534 | 1358 | 1010 | 539 | 277 | 124×190 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 16-M12 | 154 | 310 | |
陕汽奥龙 | 2102 | 1562 | 1372 | 1030 | 536 | 270 | 124×164/170 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 16-M12 | 150 | 310 | |
红岩金刚 | 2088 | 1548 | 1358 | 1035 | 526.5 | 270 | 124×190 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 16-M12 | 150 | 310 | |
欧曼斯太尔 | 2104 | 1564 | 1374 | 1030 | 537 | 270 | 152×174 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 16-M12×1.5 | 160 | 310 | 内外闭锁 |
青特 | 2104 | 1564 | 1374 | 1030 | 537 | 270 | 152×174 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 16-M12×1.5 | 160 | 310 | |
东风霸龙 | 2110 | 1570 | 1380 | 1030 | 540 | 270 | 124×186 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 16-M14×1.5 | 160 | 310 | 内外闭锁 |
AC16 | 2088 | 1534 | 1358 | 1010 | 539 | 277 | 124×190 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 20-M14×1.5 | 154 | 多边形 | |
欧曼奔驰 | 2195 | 1344 | 1331 | 1030 | 582.5 | 293 | 152×186 | 6-M20×1.5 | 7-M16×1.5 | 20-M12×1.5 | 156 | 多边形 | |
汉德1002 | 2100 | 1560 | 1370 | 1002 | 549 | 270 | 152×170 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 16-M12 | 150 | 310 | |
德龙F3000 | 2195 | 1344 | 1331 | 1030 | 582.5 | 293 | 124×186 | 6-M20×1.5 | 10-M14×1.5 | 20-M14×1.5 | 162 | 多边形 | |
德龙F2000 | 2185 | 1334 | 1321 | 1002 | 591.5 | 293 | 152×186 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 20-M14×1.5 | 162 | 多边形 | |
北方奔驰 | 2189 | 1338 | 1325 | 1030 | 579.5 | 293 | 125×182 | 2-M20×1.5?xml:namespace> | 7-M16×1.5 | 20-M12×1.5 | 156 | 多边形 | |
北方奔驰 | 2224 | 1373 | 1360 | 1030 | 597 | 293 | 125×182 | 4-M16×1.5 | 7-M16×1.5 | 20-M12×1.5 | 156 | 多边形 | |
4.38-950 | 2037 | 1497 | 1307 | 950 | 543.5 | 270 | 124×164 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 16-M12 | 150 | 320 | |
4.38-1030 | 2097 | 1557 | 1367 | 1030 | 533.5 | 270 | 116×189 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 16-M12 | 150 | 320 | |
9G桥壳 | 2110 | 1560 | 1386 | 1030 | 540 | 275 | 152×174 | 6-M20×1.5 | 10-M16×1.5 | 16-M12×1.5 | 160 | 310 | |
备注: L-代表长度M-代表螺纹D-代表直径
附图:产品部位名称对照图
After reading this article, you feel how?
More>>User Reviews
Write a Review